Блоки стеновые
продукция | кол-во в м3 ,шт. | вес 1шт,кг. | кол.шт. в поддоне | цена грн за шт. | |
блок стеновой бетонний м-75 40.20.20 (390х190х190) | 71 | 19.4 | 60(55/5) | Договорн. | |
блок стеновой керамзитовий м-50 40.20.20 (390х190х190) | 71 | 16.4 | 60(55/5) | Договорн. | |
блок стеновой керамзитовий м-35 40.20.20 (390х190х190) | 71 | 10.9 | 60(55/5) | дог | |
блок простеночний м-75 бетонний 50.8.20 (500х80х190) | 132 | 12 | 130(125/5) | ||
блок простеночний м-50 керамзитовий 50.8.20 (500х80х190) | 132 | 10 | 130(125/5) | ||
блок простеночний м-35 керамзитовий 50.8.20.(500х80х190) | 132 | 7.5 | 130(125/5) | ||
блок стеновой керамзитовий м-50 40.25.20.(396х250х190) | 53 | 17.6 | 50 (40/20) | ||
блок стеновой керамзитовий м-35 40.25.20. (396х250х190) | 53 | 12.8 | 50 (40/20) | ||
блок угловой керамзитовий м-50 40.20.20. (396х200х190) | 66 | 14.2 | 48 | ||
блок угловой керамзитовий м-35 40.20.20 (396х200х190) | 66 | 10.3 | 48 | ||
блок несъемной опалубки ( для фундаментов домов ш-0.4м) | 25 | 24 | |||
блок декоративный (рваный камень) 390х190х190 | договорн. | ||||
Поребрик и бардюр
вид продукции | цена за шт. грн. | толщина мм. | вес кг. | ||
серая | цветная на сером цементе | ||||
поребрик 1000х200 | дог | дог | 80 | 38 | в |
поребрик 500х200 | 60 | 13.6 | о | ||
поребрик фигурний круглий 500х250 | 80 | 23. | в | ||
поребрик фигурний квадратний 500х250 | 80 | 23.4 | в | ||
столбик фигурний 67х250 | 80 | 2.9 | в | ||
столбик фигурний квадратний 100х250 | 80 | 4.7 | в | ||
бордиур 180х100 | 90 | 3.6 | о | ||
отлив 500х200 | 60 | 12.8 | о | ||
бордюр дорожний 1000х300 | 150 | 102 | в | ||
бордюр дорожний 1000х350 | 120 | 100 | в | ||
цветочница квадратная 400х500 | Договорн. | 250 | 55.8 | в | |
цветочница круглая 450х660 | 250 | 63.6 | в |
Плитка тротуарная
толщина
|
вид продукции | цена за м2 грн. | ||||
серая | цветная на сером цементе | под заказ все цвета на белом цементе | новинка колор-микс | |||
4см. (94кг/М2) | СТАРИЙ ГОРОД | Договорн. | 96 | в | ||
4 | СТАРИЙ ГОРОД ТРАПЕЦИЯ | 0 | 0 | 0 | в | |
6 (141кг/м2 | старий город | Договорн. | в.о | |||
6 | кирпич стандартний 200х100 |
|
в.о | |||
6 | кирпич узкий 210х70 | Договорн. | в | |||
6 | ромб 150х150в,200х200о | Договорн. | в | |||
6 | соти 260х140 | Договорн. | в | |||
6 | плита 400х400 | в | ||||
6 | квадрат малий 100х100 | Договорн. | в | |||
6 | квадрат большой 200х200 | Договорн. | в | |||
6 | волна 240х140 | о | ||||
6 | бержерак | о | ||||
7 | двойное Т 200х165 (без фаски) | - | - | - | о | |
8 | старий город | в | ||||
8 | двойное Т 200х170 | в | ||||
8 | кирпич стандартний 200х100 | в | ||||
8 | старая площадь 160х120 | в | ||||
8 | старая площадь 160х160 | в | ||||
8 | старая площадь 160х240 | в | ||||
8 | єко | Договорн. | в | |||
8 | решотка парковочная 500х500 | Договорн. | - | о | ||
9 | кирпич большой 240х160 антик | Договорн. | о | |||
9 | квадрат стандартний 160х160 | - | о | |||
10 | кирпич стандартний 200х100 | в | ||||
10 | квадрат 200х200 | в | ||||
10 | квадрат 300х300 | в | ||||
10 | плита 600х600 | 200 | в | |||
6 | Песчаник | 0 | ||||
6 | Венеция | в | ||||
6 | Креатив | Договорн. | о | |||
6 | Маргарита | Договорн. | в | |||
4 | Плита 300х300 | Договорн. | в | |||
6 | Соты 140х125 | Договорн. | в | |||
8 | Кирпич стандартный 200х100 | Договорн. | 0 | |||